Hydrize Fresh Shot Zusammensetzung
NÄHRWERTANGABEN DES ZUBEREITETEN PRODUKTS | ||
100 ml | 500 ml | |
Energiewert | 16 kJ / 4 kcal |
80 kJ / 19 kcal |
Fette | 0,00 g | 0,00 g |
-davon gesättigte | 0,00 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,90 g | 4,70 g |
-Davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
Proteine | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
*% NRV: Nährstoffbezugswert |