Composición Energía Fantasmal
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
| 100 ml | 500 ml | |
| Valor energético | 4 kJ / 1 kcal |
19 kJ / 5 kcal |
| Grasas | 0,0 gramos | 0,0 gramos |
| -De las cuales saturadas | 0,0 gramos | 0,0 gramos |
| Hidratos de carbono | 0,2 gramos | 1,0 gramos |
| -De los cuales azúcares | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
| Fibra alimentaria | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
| Proteínas | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
| Sal | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes