Composición Edición White
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 250 ml | |
Valor Energético | 192 kJ / 45 kcal |
480 kJ / 113 kcal |
Grasas | 0,40 g | 0,90 g |
-De las cuales saturadas | 0,30 g | 0,60 g |
Hidratos de carbono | 7,10 g | 18,0 g |
-De los cuales azúcares | 5,00 g | 13,0 g |
Fibra alimentaria | 0,20 g | 0,60 g |
Proteínas | 3,40 g | 8,40 g |
Sal | 0,13 g | 0,33 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes |