Composición Nati Power
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 250 ml | |
Valor Energético | 170 kJ / 40 kcal |
426 kJ / 100 kcal |
Grasas | 0,30 g | 0,80 g |
-De las cuales saturadas | 0,20 g | 0,50 g |
Hidratos de carbono | 6,10 g | 15,0 g |
-De los cuales azúcares | 5,00 g | 12,0 g |
Fibra alimentaria | 0,10 g | 0,20 g |
Proteínas | 3,20 g | 8,00 g |
Sal | 0,13 g | 0,33 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes