Composição Hydrize Fresh Shot
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO PREPARADO | ||
| 100 ml | 500 ml | |
| Valor Energético | 6 kJ / 2 kcal |
32 kJ / 8 kcal |
| Gorduras | 0,00 g | 0,00 g |
| -Das quais saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 0,4 g | 1,8 g |
| -Dos quais açúcares | 0,00 g | 0,00 g |
| Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |
| *% VRN: Valor de referência de nutrientes |