Composição Nati Power
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO PREPARADO | ||
| 100 ml | 250 ml | |
| Valor Energético | 170 kJ / 40 kcal |
426 kJ / 100 kcal |
| Gorduras | 0,30 g | 0,80 g |
| -Das quais saturadas | 0,20 g | 0,50 g |
| Hidratos de carbono | 6,10 g | 15,0 g |
| -Dos quais açúcares | 5,00 g | 12,0 g |
| Fibra alimentar | 0,10 g | 0,20 g |
| Proteínas | 3,20 g | 8,00 g |
| Sal | 0,13 g | 0,33 g |
*% VRN: Valor de referência de nutrientes