Composição Nati Power
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO PREPARADO | ||
100ml | 250ml | |
Valor Energético | 170kJ/ 40kcal |
426kJ/ 100kcal |
Gorduras | 0,30g | 0,80g |
-Do qual saturado | 0,20g | 0,50g |
carboidratos | 6,10g | 15,0g |
-Dos quais açúcares | 5,00g | 12,0g |
Fibra dietética | 0,10g | 0,20g |
Proteínas | 3,20g | 8,00g |
Sal | 0,13g | 0,33g |
*% VNR: Valor de referência do nutriente