Composição Red Forest
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO PREPARADO | ||
| 100 ml | 500 ml | |
| Valor Energético | 4 kJ / 1 kcal |
20 kJ / 5 kcal |
| Gorduras | 0,00 g | 0,00 g |
| -Das quais saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 0,00 g | 0,10 g |
| -Dos quais açúcares | 0,00 g | 0,00 g |
| Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |
| *% VRN: Valor de referência de nutrientes |