Composición Citric Power
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 500 ml | |
Valor Energético | 4 kJ / 1 kcal |
21 kJ / 5 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
-De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 0,00 g | 1,10 g |
-De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,00 g | 0,00 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes |