Composición Latte Peak
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
| 100 ml | 250 ml | |
| Valor Energético | 170 kJ / 40 kcal |
424 kJ / 99 kcal |
| Grasas | 0,40 g | 1,00 g |
| -De las cuales saturadas | 0,30 g | 0,60 g |
| Hidratos de carbono | 5,60 g | 14,0 g |
| -De los cuales azúcares | 4,90 g | 12,0 g |
| Fibra alimentaria | 0,30 g | 0,30 g |
| Proteínas | 3,40 g | 3,40 g |
| Sal | 0,13 g | 0,13 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes