Composición Beso Prohibido
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 500 ml | |
Valor Energético | 8 kJ / 2 kcal |
41 kJ / 10 kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
-De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Hidratos de carbono | 0,5 g | 2,30 g |
-De los cuales azúcares | 0,00 g | 0,00 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,00 g | 0,00 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes |