Schoko-Weihnachtskomposition
| NÄHRWERTANGABEN DES ZUBEREITETEN PRODUKTS | ||
| 100 ml | 250 ml | |
| Energiewert | 168 kJ / 39 kcal |
419 kJ / 98 kcal |
| Fette | 0,40 g | 1,10 g |
| -davon gesättigte | 0,30 g | 0,70 g |
| Kohlenhydrate | 5,30 g | 13,0 g |
| -Davon Zucker | 4,90 g | 12,0 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteine | 3,50 g | 8,60 g |
| Salz | 0,13 g | 0,33 g |
*% NRV: Nährstoffbezugswert