Latte Peak Zusammensetzung
| NÄHRWERTANGABEN DES ZUBEREITETEN PRODUKTS | ||
| 100 ml | 250 ml | |
| Energiewert | 170 kJ / 40 kcal |
424 kJ / 99 kcal |
| Fette | 0,40 g | 1,00 g |
| -davon gesättigte | 0,30 g | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 5,60 g | 14,0 g |
| -Davon Zucker | 4,90 g | 12,0 g |
| Ballaststoffe | 0,30 g | 0,30 g |
| Proteine | 3,40 g | 3,40 g |
| Salz | 0,13 g | 0,13 g |
*% NRV: Nährstoffbezugswert