Composición Edición Black
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 250 ml | |
Valor Energético | 190 kJ / 45 kcal |
475 kJ / 112 kcal |
Grasas | 0,40 g | 1,00 g |
-De las cuales saturadas | 0,30 g | 0,70 g |
Hidratos de carbono | 6,80 g | 17,0 g |
-De los cuales azúcares | 5,10 g | 13,0 g |
Fibra alimentaria | 0,20 g | 0,60 g |
Proteínas | 3,40 g | 8,50 g |
Sal | 0,17 g | 0,42 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes |