Composición Edición Black
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO PREPARADO | ||
100 ml | 250 ml | |
Valor Energético | 166 kJ / 39 kcal |
416 kJ / 97 kcal |
Grasas | 0,40 g | 1,00 g |
-De las cuales saturadas | 0,30 g | 0,70 g |
Hidratos de carbono | 5,30 g | 13,0 g |
-De los cuales azúcares | 4,90 g | 12,0 g |
Fibra alimentaria | 0,40 g | 1,00 g |
Proteínas | 3,40 g | 8,60 g |
Sal | 0,18 g | 0,45 g |
*% VRN: Valor de referencia de nutrientes