Composição de Natal Choco
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO PREPARADO | ||
100ml | 250ml | |
Valor Energético | 168kJ/ 39kcal |
419kJ/ 98kcal |
Gorduras | 0,40g | 1,10g |
-Do qual saturado | 0,30g | 0,70g |
carboidratos | 5,30g | 13,0g |
-Dos quais açúcares | 4,90g | 12,0g |
Fibra dietética | 0,00g | 0,00g |
Proteínas | 3,50g | 8,60g |
Sal | 0,13g | 0,33g |
*% VNR: Valor de referência do nutriente